DCPD BTK
Szabálysértések és büntetések kiszámítása
| § | MEGNEVEZÉS | ÓVADÉK | BÍRSÁG | LETÖLTENDŐ | LEÍRÁS | RÖVIDÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 § | Forgalom feltartása | - | 126000 - 273000 | - | Forgalom Feltartásának minosül minden olyan cselekedet mely az úttest valamely forgalmi sávjában történo egyenletes haladást, vagy elozést indokolatlanul hátráltatja vagy megakadályozza. | FF |
| 2 § | Gondatlan vezetés | - | 162000 - 240000 | - | Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elol el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét veszélynek tenné ki, viszont az adott helyzetben ez a forgalom surusége vagy bármilyen egyéb ok miatt nem áll fent. Nem osztható együtt a Közúti veszélyezte... | GV |
| 3 § | Jogosítvány nélküli vezetés | - | 270000 - 445000 | - | Aki járművet vezetői engedély nélkül vagy lejárt vezetői engedéllyel közúti forgalomban használ. Szintén büntetendő amennyiben a jármű vezetője rendelkezik érvényes engedéllyel azonban azt nem tudja bemutatni ellenőrzéskor. | JNV |
| 3.1 § | Jogosítvány nélküli vezetés - súlyosbított eset | - | 350000 - 600000 | 5 - 10 | Aki járművet vezetői engedély nélkül vagy lejárt vezetői engedéllyel közúti forgalomban használ, és ezzel balesetet okoz vagy más személyt veszélyeztet. | JNV-S |
| 4 § | Állami szervezet tulajdonának megrongálása | - | 216000 - 468000 | - | Az a személy aki szándékosan vagy gondatlanságból állami tulajdont rongál meg. | ÁSZTM |
| 5 § | Bukósisak nélküli motor vezetés | - | 162000 - 175500 | - | BNMV | |
| 6 § | Jobbratartási kötelezettség megszegése | - | 90000 - 175500 | - | JKM | |
| 7 § | Kanyarodási szabályok megszegése | - | 90000 - 175500 | - | KSZM | |
| 8 § | Fényszóró használatának elmulasztása | - | 57600 - 93600 | - | Fényszóró használata este 6 és reggel 6 óra valamint rossz látási viszonyok között kötelezo. | FHE |
| 9 § | Kanyarodási szándék jelzésének elmulasztása | - | 43200 - 93600 | - | KSZJE | |
| 10 § | Körforgalmú útrend megsértése | - | 72000 - 136500 | - | KUM | |
| 11 § | Biztonsági öv becsatolásának elmulasztása | - | 54000 - 97500 | - | BÖE | |
| 12 § | Mobiltelefon használata vezetés közben | - | 360000 - 585000 | - | MHV | |
| 13 § | Autópálya leállósávján történo haladás | - | 180000 - 351000 | - | Nem büntetendo amennyiben muszaki hibás jármuvel az elso lehajtóig / kijáratig csökkentett sebességgel halad. | ALTH |
| 14 § | Tilos jelzésen való áthaladás | - | - | TJV | ||
| 14.1 § | - Közúti jelzőlámpa esetében | - | 270000 - 390000 | - | TJVÁ | |
| 14.2 § | - Vasúti átjáró esetében | - | 306000 - 390000 | - | VTJVÁ | |
| 15 § | Behajtási tilalom megsértése | - | 108000 - 156000 | - | BTM | |
| 16 § | Kötelező haladási irány megsértése | - | 162000 - 234000 | - | KHIM | |
| 17 § | Elsőbbségadás elmulasztása | - | 90000 - 156000 | - | Nem osztható együtt a "STOP Tábla elmulasztása" tétellel. | ESH |
| 18 § | STOP Tábla figyelmen kívül hagyása | - | 126000 - 234000 | - | Nem osztható együtt az "Elsobbségadás elmulasztása" tétellel. | STFK |
| 19 § | Előzés szabályainak megsértése | - | 90000 - 136500 | - | ESM | |
| 20 § | Tilosban parkolás | - | 252000 - 507000 | - | megállni tilos vagy várakozni tilos jelzőtábla hatálya alatt; járdán 2-nél több kerékkel; járdán 2 kerékkel úgy, hogy mindeközben a gyalogosforgalom részére nem marad 1,5 m szabad hely; lakott területen kívüli főútvonal úttestjén; lakott területen kívüli főútvonal mentén, kivéve a főútvonal olyan sz... | TP |
| 21 § | Parkolási rendelet megsértése | - | 324000 - 351000 | - | Aki a Parkolási Szabályzatban foglaltakat megsérti vagy aki a Parkolás Felügyelet intézkedése ellenére és/vagy a bírság elkerülése érdekében a Parkolás Felügyelet munkatársát feladatának ellátásában hátráltatja, vagy jogszerű intézkedés alól próbálja kivonni magát. | TPRM |
| 22 § | Kötelező felszerelés hiánya | - | 90000 - 97500 | - | Kötelezo felszerelések: Elsosegély doboz, Kötszer Amennyiben az idojárási viszonyok megkövetelik, téli gumi. A téli gumi ellenorzése csak mélységi ellenorzés során engedélyezett (határellenorzés). | KFH |
| 23 § | Forgalmi engedély hiánya | - | 360000 - 390000 | - | A gépjármu nem rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel, vagy annak meglétét a jármu sofore nem tudja igazolni. Gépjármu ez esetben nem tárolható foútvonalon, mellékútvonalon, közterületen kialakított parkolóban. Muszaki adatlap kiállításától 1 nap türelmi ido van a forgalmi engedély kiváltására. A... | FEH |
| 24 § | Lejárt forgalmi engedély | - | 270000 - 292500 | - | A gépjármu rendelkezik forgalmi engedéllyel azonban az érvényességi ideje lejárt. Gépjármu ez esetben nem tárolható foútvonalon, mellékútvonalon, közterületen kialakított parkolóban. A gépjármu eltávolításáról a Rendorség jogosult minden esetben a tulajdonos költségére. | LFEH |
| 25 § | Érvénytelen forgalmi engedély | - | 234000 - 253500 | - | A gépjármu rendelkezik forgalmi engedéllyel, azonban az abban leírt dolgok immáron nem aktuálisak. (Pl. Más a kocsi színe, Tulajdonos váltás, Tuning változtatás stb.) Amennyiben csak tulajdonos váltás történt és az összes többi adat megfelelo úgy a türelmi ido 3 nap. | ÉFEH |
| 26 § | Rongált jármuvel való közlekedés | - | 90000 - 107250 | - | Aki jármuvét sérült karosszéria elemekkel használja. (Lökhárítók, Ajtók, Csomagtartó, Motorházteto Lámpák) Az alap bírságon felül elemenként 1000$. | RJVK |
| 27 § | Nem megfelelő muszaki állapotú jármű használata | - | 180000 - 243750 | - | Aki nem megfelelo muszaki állapotú jármuvet használ. (Muszaki vizsgán nem felelne meg a jármu valamilyen hiba okán) [MUSZAKI VIZSGA ELOÍRÁSAI A LEÍRÁS OLDALON TALÁLHATÓAK!] | NMJVK |
| 28 § | KRESZ Szabálypont megsértése | - | 162000 - 253500 | - | Minden olyan egyéb a KPM-BM rendelet alapján hatályos szabály melyre ez a törvény nem tér ki. | KSZTM |
| 29 § | Járműre szerelt illegális alkatrész | - | IAGSZ | |||
| 29.1 § | - Színes fényszóró | - | 234000 - 487500 | - | Kizárólag a muszaki vizsga eloírásaiban engedélyezett fényszóró szerelheto fel. [MUSZAKI VIZSGA ELOÍRÁSAI A LEÍRÁS OLDALON TALÁLHATÓAK!] | IAGSZF |
| 29.2 § | - Neon | - | 288000 - 507000 | - | Tilos a jármure szerelt neoncsövet közúti közlekedésben vagy közforgalom elol el nem zárt magánúton menet közben használni. Kivétel: Rendőrségi vezérkar engedélye esetén kiemelt események helyszínén és útvonalán. | IAGSZN |
| 29.3 § | - Nitro | - | 270000 - 526500 | - | DawnRingen belül használható | IAGSZO |
| 30 § | Speedpol 30-as zóna: | - | SP3 | |||
| 30.1 § | 20% (36km/h) | - | - | SP32 | ||
| 30.2 § | 100% (60km/h) | - | - | SP310 | ||
| 30.3 § | 200% (90km/h) | - | - | SP3120 | ||
| 30.4 § | 300% vagy több (120km/h) | - | - | SP330 | ||
| 31 § | Speedpol 50-es zóna: | - | SP5 | |||
| 31.1 § | 20% (60km/h) | - | - | SP52 | ||
| 31.2 § | 100% (100km/h) | - | - | SP510 | ||
| 31.3 § | 200% (150km/h) | - | - | SP520 | ||
| 31.4 § | 300% vagy több (200km/h / 200+) | - | SP530 | |||
| 32 § | Speedpol 70-es zóna: | - | - | SP7 | ||
| 32.1 § | 20% (84km/h) | - | - | SP72 | ||
| 32.2 § | 100% (140km/h) | - | - | SP710 | ||
| 32.3 § | 200% (210km/h) | - | - | SP720 | ||
| 32.4 § | 300% vagy több (280km/h / 280+) | - | - | SP730 | ||
| 33 § | Speedpol 90-es zóna: | - | SP9 | |||
| 33.1 § | 10% (99km/h) | - | - | SO91 | ||
| 33.2 § | 50% (135km/h) | - | - | SP95 | ||
| 33.3 § | 100% (180km/h) | - | - | SP910 | ||
| 33.4 § | 150% (225km/h) | - | - | SP915 | ||
| 34 § | Speedpol 110-es zóna: | - | SP11 | |||
| 34.1 § | 10% (121km/h) | - | - | SP111 | ||
| 34.2 § | 50% (165km/h) | - | - | SP115 | ||
| 34.3 § | 100% (220km/h) | - | - | SP1110 | ||
| 34.4 § | 150% vagy több (275km/h) | - | - | SP1115 | ||
| 35 § | Speedpol 130-as zóna: | - | SP13 | |||
| 35.1 § | 10% (143km/h) | - | - | SP131 | ||
| 35.2 § | 50% (195km/h) | - | - | SP135 | ||
| 35.3 § | 100% (260km/h) | - | - | SP1310 | ||
| 35.4 § | 150% (325km/h) | - | - | SP1315 | ||
| 36 § | Személyazonosító igazolvány hiánya | - | 90000 - 136500 | - | SZIH | |
| 37 § | Csendháborítás | - | 216000 - 468000 | - | Lakossági panasz esetén este 22 óra és reggel 8 óra között. | CSB |
| 38 § | Közrend megzavarása | - | 126000 - 156000 | - | Aki közterületen az alapveto viselkedési normákat nem tartja be, vagy koldul. Nem osztható együtt a Garázdaság tétellel. | KMR |
| 39 § | Közterületen történő alkoholfogyasztás | - | 90000 - 136500 | - | Aki közterületen alkoholos italt fogyaszt. | KTA |
| 40 § | Dohányzás tiltott területen | - | 81000 - 136500 | - | Tilos a dohányzás minden közintézményben valamint azok területén, buszmegállóban továbbá ahol tilalmat jelzo tábla került kihelyezésre | DTT |
| 41 § | Rendőrrel szembeni tiszteletlenség | - | 72000 - 175500 | - | Aki rendort, katonát egyéb hivatali személyt sérteget. | RSZT |
| 42 § | Közvagyon megrongálása | - | 45000 - 48750 | - | Aki oszlopot, póznát, buszmegállót rongál meg. Minden más tárgy esetében a "Rongálás" tételt kell alkalmazni. | KM |
| 43 § | Engedély Nélküli Horgászat | - | 600000 - 600000 | - | ENH | |
| 44 § | Engedély Nélküli Rákhalászat | - | - | A büntetés minden kifogott kiló rák után értendo. | ENR | |
| 45 § | Diszkrimináció | - | Aki mást faji, vallási, szexuális, vagy bármilyen más hovatartozása miatt hátrányosan kezel. | DK | ||
| 45.1 § | - Magánszemélyként | - | 216000 - 234000 | - | DKM | |
| 45.2 § | - Cégként | - | 450000 - 487500 | - | DKC | |
| 46 § | Állami szerv indokolatlan hívása | - | 180000 - 292500 | - | Aki állami szervezetet indokolatlanul hív ki egy helyszínre, vagy aki az indokolatlanná válást követoen hívását nem mondja le. Az illetékes hatóság kiszabhatja az alap büntetésen felül a kiszállási díjat, mely: - Rendvédelmi egységenként: 2.500$ - Mentoegységenként: 2.000$ - Katasztrófavédelmi egysé... | ÁSZIH |
| 47 § | Megengedettnél több fegyver tartása | - | 450000 - 487500 | - | Aki fegyvereit engedéllyel és azokat bejelentve tartja, azonban egy adott típusból (lofegyver/kézifegyver) 1 darabnál több van nála egy idoben. A limit alól mentesül az aki a bejelentési procedúra végett annak idejére tart magánál többet. | MTF |
| 48 § | Megengedettnél több töltény tartása | - | 360000 - 390000 | - | Aki a fegyveréhez tartozó töltényt engedéllyel tartja, azonban 35 darabnál több van nála egy idoben. | MTT |
| 49 § | Közúti baleset okozása | - | Aki a közúti közlekedési szabályainak megsértésével másnak vagy másoknak gondatlanságból kárt okoz. | KBO | ||
| 49.1 § | - Személyi sérülés nélkül | - | 450000 - 682500 | - | KBOSN | |
| 49.2 § | - Személyi sérüléssel | - | 630000 - 780000 | - | KBOS | |
| 49.3 § | - Halálesetkor | ✓ | 720000 - 975000 | 50 - 75 | KBOH | |
| 50 § | Járművezetés tiltott átengedése | - | 180000 - 292500 | - | Aki a vasúti, légi, vízi vagy közúti közlekedésben vagy közforgalom elol el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármu vezetését ittas, bódult vagy egyéb vezetésre alkalmatlan személynek átengedi. | JTÁ |
| 51 § | Járművezetés befolyásoltság alatt | ✓ | 144000 - 312000 | 45 - 75 | Aki közúti, vasúti, légi vagy vízi jármuvet ittasan, bódult állapotban vagy egyéb vezetésre alkalmatlan állapotban vezet. | JBA |
| 52 § | Garázdaság | - | Aki olyan kihívóan közösségellenes, eroszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. Nem osztható együtt a "Közrend megzavarása" tétellel. | GR | ||
| 52.1 § | - Egyedül | - | 72000 - 195000 | - | GRM | |
| 52.2 § | - Csoportosan | ✓ | 144000 - 312000 | 30 - 30 | GRCS | |
| 52.3 § | - Köznyugalmat súlyosan megzavarva | ✓ | 144000 - 351000 | 45 - 45 | GRKSM | |
| 52.4 § | - Felfegyverkezve | ✓ | 180000 - 390000 | 75 - 75 | GRFF | |
| 52.5 § | - Fegyveresen | X | 180000 - 390000 | 90 - 90 | GRF | |
| 52.6 § | - Nyílvános rendezvényen | X | 288000 - 585000 | 80 - 100 | GRNYR | |
| 53 § | Szeméremsértés | ✓ | 360000 - 390000 | 30 - 30 | Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más elott szeméremsérto módon mutogatja. | KSZS |
| 54 § | Hatóság félrevezetése | ✓ | 360000 - 585000 | 80 - 100 | Aki szándékosan valótlant állít a hatóság irányába. Az illetékes hatóság kiszabhatja az alap büntetésen felül a kiszállási díjat, mely: - Egységenként: 2.500$ - Terrorelhárítási / Honvédelmi szerv értesítése esetén: 30.000$ | HF |
| 55 § | Rendor előli menekülés | - | Aki a hatóság utasításának ellenére nem áll meg, vagy jogszeru intézkedés alól próbálja kivonni magát. | REM | ||
| 55.1 § | - Járművel | ✓ | 720000 - 1170000 | 60 - 90 | REMJ | |
| 55.2 § | - Gyalogosan | ✓ | 450000 - 585000 | 60 - 60 | REMGY | |
| 56 § | Rendőri utasítás megszegése | ✓ | 144000 - 312000 | 45 - 45 | Aki közúti közlekedés során az 1. felszólítást követoen vagy intézkedés / területbiztosítás esetében a 2. felszólítást követoen sem tesz eleget a hatóság utasításának. Területbiztosítás során nem szólítható fel az aki nem lépett lezárt területre. | RUM |
| 57 § | Hivatali személy elleni erőszak | X | 288000 - 780000 | 90 - 120 | HSZEE | |
| 58 § | Lopás | - | Aki idegen dolgot mástól jogosulatlanul vesz el. | LP | ||
| 58.1 § | - Kis értékre (10.000$ - 45.000$) | ✓ | 270000 - 750000 | 45 - 45 | LPK | |
| 58.2 § | - Nagy értékre (45.001$ - 100.000$) | ✓ | 600000 - 1000000 | 60 - 60 | LPN | |
| 58.3 § | - Jelentos értékre (100.001$ - 200.000$) | ✓ | 1100000 - 1225000 | 75 - 75 | LPJ | |
| 58.4 § | - Különösen nagy értékre (200.001$ - 500.000$) | X | 1225000 - 1400000 | 100 - 120 | LPKN | |
| 58.5 § | - Különösen jelentős értékre (500.001$ és felette) | X | 1400000 - 1500000 | 120 - 150 | LPKJ | |
| 59 § | Csalás | - | Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. (Pl. Pénzduplázás) | CSLS | ||
| 59.1 § | - Kis értékre (10.000$ - 45.000$) | ✓ | 270000 - 750000 | 30 - 45 | CSK | |
| 59.2 § | - Nagy értékre (45.001$ - 100.000$) | ✓ | 600000 - 1000000 | 45 - 60 | CSN | |
| 59.3 § | - Jelentos értékre (100.001$ - 200.000$) | ✓ | 1100000 - 1225000 | 60 - 75 | CSJ | |
| 59.4 § | - Különösen nagy értékre (200.001$ - 500.000$) | ✓ | 1225000 - 1400000 | 75 - 90 | CSKN | |
| 59.5 § | - Különösen jelentős értékre (500.001$ és felette) | X | 1400000 - 1500000 | 120 - 120 | CSKJ | |
| 60 § | Szélhámosság | - | Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt próbál okozni. (Pl. Pénzduplázás) | SZH | ||
| 60.1 § | - Kis értékre (10.000$ - 45.000$) | - | 270000 - 750000 | - | SZHK | |
| 60.2 § | - Nagy értékre (45.001$ - 100.000$) | ✓ | 600000 - 1000000 | 45 - 45 | SZHN | |
| 60.3 § | - Jelentos értékre (100.001$ - 200.000$) | ✓ | 1100000 - 1225000 | 60 - 60 | SZHJ | |
| 60.4 § | - Különösen nagy értékre (200.001$ - 500.000$) | ✓ | 1225000 - 1400000 | 75 - 75 | SZHKN | |
| 60.5 § | - Különösen jelentős értékre (500.001$ és felette) | ✓ | 1400000 - 1500000 | 90 - 90 | SZHKJ | |
| 61 § | Magánlaksértés | - | - | Aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre jogosulatlanul bemegy, illetve ott bent marad. | MLS | |
| 61.1 § | - Egyedül | ✓ | 360000 - 487500 | 30 - 45 | MLSM | |
| 61.2 § | - Csoportosan | ✓ | 360000 - 487500 | 60 - 60 | MLSCS | |
| 61.3 § | - Éjjel | ✓ | 540000 - 780000 | 45 - 45 | MLSÉ | |
| 61.4 § | - Felfegyverkezve | ✓ | 540000 - 855000 | 60 - 60 | MLSFF | |
| 61.5 § | - Fegyveresen | ✓ | 720000 - 975000 | 75 - 75 | MLSF | |
| 62 § | Testi sértés | - | TS | |||
| 62.1 § | - Könnyu (8 napon belül gyógyuló sérülés) | ✓ | 540000 - 780000 | 45 - 45 | TSK | |
| 62.2 § | - Súlyos (8 napon túl gyógyuló sérülés) | X | 540000 - 1170000 | 60 - 60 | TSS | |
| 63 § | Engedély nélküli behatolás | - | Aki kormányzati, rendvédelmi vagy honvédelmi területre engedély nélkül megy be vagy ott engedély nélkül bent marad. | ENB | ||
| 63.1 § | - Kormányzati területre | ✓ | 720000 - 975000 | 60 - 60 | ENBK | |
| 63.2 § | - Rendvédelmi területre | ✓ | 900000 - 1170000 | 75 - 75 | ENBR | |
| 63.3 § | - Honvédelmi területre | ✓ | 1080000 - 1462500 | 100 - 100 | ENBH | |
| 64 § | Pirotechnikai eszköz forgalmazása / felhasználása | ✓ | 720000 - 1170000 | 40 - 40 | Pirotechnikai eszköz (pl. petárda, tüzijáték stb.) hatósági engedély nélkül felhasználható minden év November 20 - Január 20 között. Ezen eszközök árusítása kizárólag külön engedéllyel rendelkezo boltok számára engedélyezett. Rendezvényekhez és egyéb magánünnepségekhez a fenti idoponton kívül a Kata... | PFJ |
| 65 § | Személyes adattal való visszaélés | ✓ | 540000 - 585000 | 45 - 45 | Aki a személyes adatok védelmérol / kezelésérol nem megfeleloen gondoskodik, azokat a céltól eltéroen kezeli vagy olyan személy részére bocsájt ki adatot mely egy személyt / céget hátrányosan érint. | SZAVV |
| 66 § | Zaklatás | - | Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen zavaróan beavatkozzon. | ZK | ||
| 66.1 § | - Egyedül | - | 360000 - 487500 | - | ZKM | |
| 66.2 § | - Csoportosan | ✓ | 450000 - 585000 | 45 - 45 | ZKCS | |
| 66.3 § | - Hozzátartozó fenyegetésével | ✓ | 540000 - 975000 | 60 - 60 | ZKHF | |
| 66.4 § | - Hatalmi / befolyási helyzettel visszaélve | X | 900000 - 1462500 | 90 - 90 | ZKHB | |
| 67 § | Rágalmazás | - | Aki valakirol más elott a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Büntetendo továbbá aki a becsület csorbítására alkalmas hang, videófelvételt, dokumentumot állít elo. Nem büntetheto az, aki valós tényt állít. | RG | ||
| 67.1 § | - Magában | - | 180000 - 468000 | - | RGM | |
| 67.2 § | - Aljas célból | ✓ | 288000 - 682500 | 45 - 45 | RGA | |
| 67.3 § | - Nagy nyílvánosság elott | ✓ | 540000 - 780000 | 60 - 60 | RGN | |
| 67.4 § | - Jelentos érdeksérelmet okozva | ✓ | 540000 - 1170000 | 75 - 75 | RGJ | |
| 68 § | Hamis vád | - | Aki mást hatóság elott vétség vagy buncselekmény elkövetésével hamisan vádol. | HV | ||
| 68.1 § | - Gondatlanságból | - | 252000 - 585000 | - | HVG | |
| 68.2 § | - Szándékosan | ✓ | 450000 - 975000 | 45 - 45 | HVSZ | |
| 68.3 § | - Amennyiben elítélik a sértettet | ✓ | 900000 - 975000 | 60 - 60 | HVAS | |
| 68.4 § | - Hamis bizonyítékot eloállítva | X | 13500000 - 1462500 | 75 - 75 | HVHB | |
| 69 § | Hatósági eljárás megzavarása | ✓ | 540000 - 585000 | 0 - 45 | Aki magatartásával a hatóság eljárását megzavarja, akadályozza vagy meghiúsítja és ezt a tevékenységét felszólítást követoen sem hagyja abba. | HEM |
| 70 § | Zugírászat | ✓ | 1080000 - 1170000 | 60 - 80 | Aki jogosulatlanul és/vagy üzletszeruen ügyvédi, szabadalmi ügyvivoi vagy közjegyzoi tevékenységet végez. Minden ilyen jellegu irodát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adóügyi osztályán be kell jelenteni. | ZÍ |
| 71 § | Segítségnyújtás elmulasztása | - | Aki nem nyújt tole elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van. | SNE | ||
| 71.1 § | - Magában | ✓ | 270000 - 292500 | 45 - 45 | SNEM | |
| 71.2 § | - Halálesetkor | ✓ | 288000 - 585000 | 60 - 60 | SNEH | |
| 72 § | Rendbontás | - | Aki nyilvános rendezvény vagy gyulés szervezojének vagy rendezojének a rend fenntartása érdekében tett jogszeru intézkedésével szemben ellenállást tanúsít. | RNB | ||
| 72.1 § | - Egyedül | ✓ | 180000 - 585000 | 45 - 45 | RNBM | |
| 72.2 § | - Csoportosan | ✓ | 540000 - 780000 | 60 - 60 | RNBCS | |
| 72.3 § | - Felfegyverkezve | ✓ | 900000 - 1170000 | 75 - 75 | RNBFF | |
| 72.4 § | - Fegyveresen | X | 1080000 - 1365000 | 90 - 90 | RNBF | |
| 73 § | Rongálás | - | Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz. | RNG | ||
| 73.1 § | - Kis értékre (10.000$ - 45.000$) | - | 360000 - 1072500 | - | RNGK | |
| 73.2 § | - Nagy értékre (45.001$ - 100.000$) | ✓ | 1080000 - 1462500 | 45 - 45 | RNGN | |
| 73.3 § | - Jelentos értékre (100.001$ - 200.000$) | ✓ | 1440000 - 1500000 | 60 - 60 | RNGJ | |
| 73.4 § | - Különösen nagy értékre (200.001$ - 500.000$) | ✓ | 1500000 - 1500000 | 75 - 75 | RNGKN | |
| 73.5 § | - Különösen jelentős értékre (500.001$ és felette) | ✓ | 1500000 - 1500000 | 90 - 90 | RNGKJ | |
| 73.6 § | - Graffiti esetében | - | 90000 - 390000 | - | RNGG | |
| 74 § | Illegális anyagok gyártásának előkészülete | ✓ | 720000 - 1267500 | 50 - 50 | Aki olyan anyagok gyártására tesz elokészületet melyet a törvény tilt vagy olyan anyagot próbál készíteni melynek gyártása engedélyköteles. (Pl. Kábítószer,Gyógyszer stb.) Ide sorolandó ezen illegális vagy engedélyköteles anyagok tervrajzainak birtoklása is. ((Blueprint)) | IAE |
| 75 § | Kiszolgáltatott személy megalázása | X | 360000 - 975000 | 60 - 60 | KSZA | |
| 76 § | Okirattal visszaélés | - | Aki egy vagy több olyan közokiratot, amely nem vagy nem kizárólag a sajátja megszerez, megsemmisít, megrongál vagy tulajdonosa elol eltitkolja. Büntetendo továbbá bármilyen okirat átruházása másra, azok árusítása. (Amennyiben az iratot használta, az Okirathamisítás vádpontot kell alkalmazni!) | OV | ||
| 76.1 § | - Irat birtoklása | ✓ | 360000 - 487500 | 45 - 45 | OVB | |
| 76.2 § | - Irat árusítása | ✓ | 900000 - 975000 | 60 - 60 | OVÁ | |
| 77 § | Közösség elleni uszítás | ✓ | 360000 - 780000 | 45 - 60 | Aki nagy nyilvánosság elott a nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport illetve annak tagja ellen, eroszakra, gyulöletre uszít. | KEU |
| 78 § | Cserbenhagyás | ✓ | 540000 - 780000 | 75 - 75 | Ha a közlekedési balesettel érintett jármu vezetoje a helyszínen nem áll meg, illetve onnan eltávozik, mielott meggyozodne arról, hogy valaki megsérült-e, illetve az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegeto veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e. Amennyiben az illeto meggyozodött arról, hog... | CSH |
| 79 § | Közúti veszélyeztetés | - | Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elol el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. Illetve aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálja, beszennyezi vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát... | KV | ||
| 79.1 § | - Személyi sérülés nélkül | - | 360000 - 585000 | . | KVSN | |
| 79.2 § | - Személyi sérülés esetén | ✓ | 432000 - 780000 | 45 - 60 | KVSE | |
| 79.3 § | - Halálesetkor | ✓ | 612000 - 1170000 | 75 - 90 | KVH | |
| 79.4 § | - Akadály létesítés, közúti jelzés eltávolítása | - | 360000 - 390000 | - | KVA | |
| 80 § | Illegális töltény birtoklás | - | Aki olyan lofegyverhez tartozó töltényt birtokol melynek tartása illegális, vagy engedélyhez kötött, és nem rendelkezik ilyen engedéllyel. | ITB | ||
| 80.1 § | - 9x19mm, .45 ACP töltény | ✓ | 360000 - 780000 | 35 - 45 | ITBK | |
| 80.2 § | - Egyéb töltény | ✓ | 720000 - 1365000 | 40 - 60 | ITBE | |
| 81 § | Illegális töltény árusítás | - | Aki olyan lofegyverhez tartozó töltényt árusít melynek tartása illegális vagy engedélyköteles. | ITÁ | ||
| 81.1 § | - 9x19mm, .45 ACP töltény | ✓ | 360000 - 1170000 | 45 - 75 | ITÁK | |
| 81.2 § | - Egyéb töltény | ✓ | 720000 - 1462500 | 50 - 90 | ITÁE | |
| 82 § | Illegális fegyver birtoklás | - | Aki olyan fegyvert birtokol melynek tartása illegális vagy engedélyhez kötött, és nem rendelkezik ilyen engedéllyel vagy az engedélyt nem tudja bemutatni ellenőrzéskor. Engedéllyel tartott, azonban nem bejelentett fegyverekre a "Kötelező bejelentés elmulasztása" tételt kell alkalmazni! Nem osztható ... | IFB | ||
| 82.1 § | - Kézifegyver | ✓ | 720000 - 780000 | 30 - 30 | IFBKF | |
| 82.2 § | - Engedélyköteles fegyverek | ✓ | 360000 - 390000 | 60 - 60 | IFBK | |
| 82.3 § | - Egyéb fegyver | ✓ | 720000 - 780000 | 80 - 80 | IFBE | |
| 83 § | Illegális fegyver árusítás | - | Aki olyan fegyvert árul melynek tartása illegális vagy engedélyhez kötött. | IFÁ | ||
| 83.1 § | - Kézifegyver | ✓ | 1350000 - 1462500 | 60 - 60 | IFÁKF | |
| 83.2 § | - Engedélyköteles fegyverek | ✓ | 600000 - 65000 | 90 - 90 | IFÁK | |
| 83.3 § | - Egyéb fegyver | ✓ | 900000 - 975000 | 120 - 120 | IFÁE | |
| 84 § | Fegyveralkatrész | - | Aki olyan fegyveralkatrészt birtokol vagy kínál árusításra melynek tartása illegális, vagy engedélyhez kötött. | IFA | ||
| 84.1 § | - Birtoklása | ✓ | 540000 - 975000 | 45 - 45 | IFAB | |
| 84.2 § | - Árusítása | ✓ | 720000 -1040000 | 60 - 60 | IFAÁ | |
| 85 § | Kábítószer birtoklás | - | Aki olyan kábító, bódító, tudatmódosító szert birtokol melynek tartása illegális vagy engedélyhez kötött. | IKB | ||
| 85.1 § | - Kis tétel (1-5 gramm / darab) | ✓ | 540000 - 780000 | 0 - 30 | IKBK | |
| 85.2 § | - Nagy tétel (6-25 gramm / darab) | ✓ | 450000 - 962500 | 45 - 60 | IKBN | |
